产品中心
RGM系列:旋转夹爪
- 高度集成
- 大扭矩
- 大夹持力
- 360°无限旋转
型号表示方式
产品参数
产品型号及参数 – ITG一体式(控制器内置)
型号名 | RM-RGM-0606-360-16-02-ITG | RM-RGM-0606-360-32-04-ITG | RM-RGM-0609-360-32-08-ITG |
可调行程(mm) | 0-16 | 0-32 | 0-32 |
夹持力1(N) | 4-24 | 30-100 | 30-100 |
最快开/合时间(s) | 0.15/0.15 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
滑块允许静力矩(N.m) | MR:1.5,MP:1.5,MY:1.5 | MR:2.1, MP:2.1, MY:2.1 | MR:2.1, MP:2.1, MY:2.1 |
额定转矩(N.m) | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
峰值转矩(N.m) | 0.35 | 1.2 | 1.5 |
容许最大惯量(kg/mm²) | 100 | 200 | 200 |
位置重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
旋转重复精度(°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
最小/最大旋转角度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大旋转速度(°/s) | 1000 | 1100 | 2160 |
控制器 | 内置 | 内置 | 内置 |
支持总线协议 | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
额定电流(A) | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
峰值电流(A) | 4 | 4 | 4 |
质量(kg) | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
使用环境 | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) | 0~40℃, 85%RH以下(无结露情况下) |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。